Citta' di Morcone - IV Edizione Open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts REP Buc1 BucT
13 D`auria, Giuseppe 20572315ITA 4.5 5 12.5 14.5
22 Duraccio, Walter Mattia 20612116ITA 3.5 5 14.5 16.0
31IM Dragojlovic, Andjelko 20662089SRB 3.5 5 13.5 15.0
45 Stirpe, Claudio 19942032ITA 3.5 5 13.0 15.5
56IM Ljubisavljevic, Zivojin Z 19822046SRB 3.5 5 12.0 13.5
69 Zacchia, Alberto 18791959ITA 3.0 5 14.0 15.0
710 Tirro, Elia Luigi 18591903ITA 3.0 5 10.5 11.5
815 Cangiano, Federico 17601918ITA 3.0 5 10.0 11.0
97 Serpini, Piero 19431941ITA 3.0 5 9.0 10.5
108 Petruccioli, Antonio 19201890ITA 2.5 5 13.5 14.5
1116 Fionda, Vittorio 17521883ITA 2.5 5 11.5 12.5
124 Affinito, Pancrazio 20061810ITA 2.5 5 8.0 9.0
1313 Zimbardi, Alessandro 18211765ITA 2.0 5 12.0 13.0
1411 Santoro, Marco Antonio 18481770ITA 2.0 5 10.5 11.5
1514 Antonuccio, Cristian 18031757ITA 2.0 5 10.5 11.5
1617 Crafa, Carmine 17511818ITA 1.5 5 12.5 14.0
1712 Iannattone, Angelo 18391706ITA 1.5 5 10.5 11.5
1818 Della Porta, Ciro 17141593ITA 1.0 5 10.0 11.0
1919 Rico, Giovanni 16971540ITA 1.0 5 9.0 10.0
2020 Pagliarulo, Filippo 16291548ITA 1.0 5 8.0 9.0
Tie Break legend:
Mwns : Most Wins
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generated by Vega